หลายคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ส่วนใหญ่คนไทยมักนิยมเดินทางไปเที่ยวที่แถบเอเชียสะมากกว่า เพราะไม่ต้องลางานหลายวัน เหมือนกับการไปทัวร์ยุโรป แต่ก็มีหลายคนที่เดินทางไปเที่ยวแถบเอเชียมาเกือบหมดแล้ว แล้วอยากจะลองไปทัวร์ยุโรปดูบาง หรือชอบไปทัวร์ยุโรปมากกว่า วันนี้เรามี สกุลเงินทวีปยุโรป ของแต่ละประเทศมาบอกกันครับ
ประเทศ | โซน | เงินตรา | คู่ | รหัสประเทศ |
กรีซ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | GR |
จอร์เจีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | GEL ลารีจอร์เจีย | GEL / THB | GE |
ซานมารีโน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | SM |
ตุรกี | ทวีปยุโรปตะวันออก | TRY ลีราตุรกี | TRY / THB | TR |
บริเตนใหญ่ | ทวีปยุโรป | GBP ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร | GBP / THB | UK |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า | ทวีปยุโรปตะวันออก | BAM มาร์คแปลงสภาพ | BAM / THB | BA |
บัลแกเรีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | BGN เลฟใหม่บัลแกเรีย | BGN / THB | BG |
ฝรั่งเศส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | FR |
ฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | FR |
ฟินแลนด์ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | FI |
มอนเตเนโกร | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EUR / THB | ME |
มอลตา | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | MT |
มอลโดวา | ทวีปยุโรป | MDL ลิวมอลโดวา | MDL / THB | MD |
ยิบรอลตาร์ | ทวีปยุโรป | GIP ปอนด์ | GIP / THB | GI |
ยูเครน | ทวีปยุโรปตะวันออก | UAH ฮรีฟเนียยูเครน | UAH / THB | UA |
รัสเซีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RUB รูเบิลรัสเซีย | RUB / THB | RU |
ลักเซมเบิร์ก | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | LU |
ลัตเวีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EUR / THB | LV |
ลิกเตนสไตน์ | ทวีปยุโรป | CHF ฟรังก์สวิส | CHF / THB | LI |
ลิทัวเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | LTL ลีตัสลิทัวเนีย | LTL / THB | LT |
วาติกัน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | VA |
สวิสเซอร์แลนด์ | ทวีปยุโรป | CHF ฟรังก์สวิส | CHF / THB | CH |
สวีเดน | ทวีปยุโรป | SEK โครนาสวีเดน | SEK / THB | SE |
สหภาพยุโรป | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | EU |
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | MKD ดีนาร์มาซิโดเนีย | MKD / THB | MK |
สาธารณรัฐสโลวะเกีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EUR / THB | SK |
สาธารณรัฐเช็ก | ทวีปยุโรปตะวันออก | CZK โครูนาสาธารณรัฐเช็ก | CZK / THB | CS |
สเปน | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | ES |
สโลวีเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EUR / THB | SI |
หมู่เกาะสฟาลบาร์และยานไมเอน | ทวีปยุโรป | NOK โครนนอร์เวย์ | NOK / THB | SJ |
อดีตยูโกสลาเวีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | YUN ดีนาร์ยูโกสลาเวีย | YUN / THB | YU |
อดีตสหภาพโซเวียต | ทวีปยุโรปตะวันออก | RUB รูเบิลรัสเซีย | RUB / THB | RU |
ออสเตรีย | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | AT |
อันดอร์รา | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | AD |
อาร์เมเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | AMD ดรัมอาร์เมเนีย | AMD / THB | AM |
อาเซอร์ไบจัน | ทวีปยุโรปตะวันออก | AZN มานัทใหม่อาร์เซอร์ไบจัน | AZN / THB | AZ |
อิตาลี | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | IT |
ฮังการี | ทวีปยุโรปตะวันออก | HUF ฟอรินต์ฮังการี | HUF / THB | HU |
เกาะ Isle of Man | ทวีปยุโรป | IMP ปอนด์เกาะแมน | IMP / THB | IM |
เซอร์เบีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RSD ดีนาร์เซอร์เบีย | RSD / THB | RS |
เดนมาร์ก | ทวีปยุโรป | DKK โครนเดนมาร์ก | DKK / THB | DK |
เนเธอร์แลนด์ | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | NL |
เบลเยียม | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | BE |
เบียโลรัสเซีย (เบลารุส) | ทวีปยุโรปตะวันออก | BYN รูเบิลเบลารุส | BYN / THB | BY |
เยอรมนี | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | DE |
เสื้อไหมพรม | ทวีปยุโรป | GGP ปอนด์ | GGP / THB | GG |
เอสโตเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | EUR ยูโร | EUR / THB | EE |
แฟโร | ทวีปยุโรป | DKK โครนเดนมาร์ก | DKK / THB | FO |
แอลบาเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | ALL เลคแอลบาเนีย | ALL / THB | AL |
โครเอเชีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | HRK คูนาโครเอเชีย | HRK / THB | HR |
โปรตุเกส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | PT |
โปแลนด์ | ทวีปยุโรปตะวันออก | PLN ซลอตีโปแลนด์ | PLN / THB | PL |
โมนาโก | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | MC |
โรมาเนีย | ทวีปยุโรปตะวันออก | RON ลิวใหม่โรมาเนีย | RON / THB | RO |
ไซปรัส | ทวีปยุโรป | EUR ยูโร | EUR / THB | CY |
ที่มา : fxtop